
【口碑解密】格力云佳系列空调格力KFR-26GW/NhGc1B怎么样,新品值得入手吗?
格力云佳系列KFR-26GW/NhGc1B空调,是2021年推出的新款产品,APF值5.28,达到了新国标一级能效标准,内机采用了可拆卸出风口设计,导风板和扫风片均可以直接拆下清洗,拆卸口的出风口有更大的空间深入内部清洁,减少了灰尘的堆积,结合56℃净菌自清洁技术,有效减少空调使用中的异味、细菌滋生等问题。
Gree/格力 KFR-26GW 大一匹空调新一级能效变频冷暖家用挂机云佳 新一级能效 续航绿色未来 56℃除菌自洁 56℃除菌自洁系统,出风更健康 进出风口可拆 出风洁净空气更清新。
| 尺寸规格 | |
|---|---|
| 室外机净质量 | ?26kg |
| 室内机净质量 | ?9kg |
| 内机尺寸 | ?825x196x293mm |
| 外机包装尺寸 | ?861x395x594mm |
| 外机尺寸 | ?802x350x555mm |
| 内机毛重 | ?11kg |
| 内机包装尺寸 | ?890x357x282mm |
| 外机毛重 | ?31kg |
| 基本参数 | |
| 空调品牌 | ?Gree/格力 |
| 空调功率 | ?大1匹 |
| 工作方式 | ?变频 |
| 空调类型 | ?壁挂式 |
| 冷暖类型 | ?冷暖电辅 |
| 空调面板颜色 | ?皓雪白色 |
| 适用面积 | ?10-15㎡ |
| 能效等级 | ?一级 |
| 智能类型 | ?不支持智能 |
| 上市时间 | ?2021-03 |
| 技术参数 | |
| 制热功率 | ?1145W |
| 制热量 | ?4500W |
| 制冷量 | ?2650W |
| 室内机噪音 | ?40dB |
| 室外机噪音 | ?51dB |
| 制冷功率 | ?555W |
| 电辅加热功率 | ?1000W |
| 包装清单 | |
| 室内机 | 1 件 |
|---|---|
| 遥控器 | 1 件 |
| 防倒链 | 1 件 |
| 说明书 | 2 件 |
| 7号电池 | 2 件 |
| 螺丝(ST4.2X38) | 1 件 |
| 保温管 | 1 件 |
| 密封胶泥 | 1 件 |
| 电源线 | 1 件 |
| 线扎 | 2 件 |
| 底盘胶塞 | 3 件 |
| 电源连接线 | 1 件 |
| 室外机 | 1 件 |
| 包扎带 | 1 件 |
| 排水接头 | 1 件 |
| 连接管部件 | 1 件 |
本文标题:格力云佳系列空调格力KFR-26GW/NhGc1B怎么样,新品值得入手吗?